
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Mansarda - 1° piano | 105 Mq | 105 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 70 Mq | 21 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 138 Mq | 69 Mqc |
| Esterno - piano terra | 190 Mq | 19 Mqc |
| Totale | 223 Mqc | |

